|
Kurslister
|
Vælg kursliste:
|
|
| AP Moeller Maersk A/ | 45.370,00 | 45.080,00 | 45.060,00 | 45.110,00 | -290,00 | -0.64 | 34.230 | 5.73 | 23.06 | - | 1,42 |
| AP Moeller Maersk A/ | 44.390,00 | 43.880,00 | 43.900,00 | 43.950,00 | -510,00 | -1.15 | 4.498 | 4.70 | 24.19 | - | 1,36 |
| Carlsberg A/S | 558,50 | 557,00 | 557,50 | 558,00 | -1,50 | -0.27 | 21.281 | 0.20 | 44.39 | 16.40 | 1,28 |
| Coloplast A/S | 642,00 | 643,50 | 643,00 | 644,00 | 1,50 | 0.23 | 1.488 | -0.72 | 36.29 | 25.20 | 8,97 |
| Dampskibsselskabet N | 231,90 | 231,40 | 231,40 | 231,80 | -0,50 | -0.22 | 2.595 | -6.02 | 10.81 | 8.10 | 0,88 |
| Danisco A/S | 431,50 | 432,60 | 432,60 | 433,00 | 1,10 | 0.25 | 3.389 | 15.44 | 24.41 | 16.52 | 1,58 |
| Danske Bank A/S | 137,00 | 138,70 | 138,80 | 138,90 | 1,70 | 1.24 | 50.909 | -4.56 | 16.61 | 88.20 | 0,81 |
| DSV A/S | 98,40 | 98,45 | 98,40 | 98,50 | 0,05 | 0.05 | 5.287 | -2.44 | 5.85 | 48.65 | 3,35 |
| FLSmidth & Co A/S | 360,80 | 361,00 | 360,60 | 361,20 | 0,20 | 0.06 | 10.243 | 5.14 | -1.98 | 14.60 | 3,21 |
| H Lundbeck A/S | 89,50 | 89,70 | 89,70 | 89,75 | 0,20 | 0.22 | 839 | -6.58 | -5.32 | 7.22 | 1,85 |
| Jyske Bank A/S | 198,00 | 201,70 | 201,70 | 201,90 | 3,70 | 1.87 | 4.002 | -6.24 | 1.82 | 15.40 | 0,91 |
| NKT Holding A/S | 238,00 | 238,30 | 238,40 | 239,10 | 0,30 | 0.13 | 7.141 | -1.22 | -17.83 | 21.45 | 1,75 |
| Nordea Bank AB | 54,65 | 54,45 | 54,45 | 54,55 | -0,20 | -0.37 | 956 | 1.35 | 2.05 | 11.85 | 1,22 |
| Novo Nordisk A/S | 513,00 | 511,00 | 510,50 | 511,00 | -2,00 | -0.39 | 25.449 | 5.88 | 53.94 | 25.79 | 7,10 |
| Novozymes A/S | 726,00 | 723,50 | 722,50 | 724,00 | -2,50 | -0.34 | 4.264 | -1.24 | 33.27 | 30.56 | 5,95 |
| Sydbank A/S | 126,00 | 128,00 | 127,50 | 128,00 | 2,00 | 1.59 | 3.492 | -10.08 | -4.17 | 10.48 | 1,02 |
| Topdanmark A/S | 698,50 | 696,00 | 696,00 | 696,50 | -2,50 | -0.36 | 174 | -3.49 | -1.38 | 6.20 | 2,75 |
| TrygVesta A/S | 316,40 | 317,40 | 317,40 | 317,50 | 1,00 | 0.32 | 948 | -2.68 | -7.40 | 12.74 | 2,11 |
| Vestas Wind Systems | 221,60 | 220,80 | 220,50 | 220,80 | -0,80 | -0.36 | 92.931 | -13.51 | -29.81 | 15.09 | 2,05 |
| William Demant Holdi | 407,50 | 413,80 | 413,70 | 414,70 | 6,30 | 1.55 | 3.771 | 1.70 | 5.40 | 31.62 | 19,47 |
Alle kurser er vist med 15 minutters forsinkelse.
Nye kurslister til DAF-medlemmer
Find dagens top/flop eller foretag analyser på sektorer eller indeks med DAFs nye kurslister. Eller find fx de aktier der har den laveste P/E eller K/I. Og tilføj resultatet til dine egne kurslister.
Log ind til DAF-kurslister
|