|
Kurslister
|
Vælg kursliste:
|
|
| A.P. Møller - Mærsk | 41.680,00 | 41.150,00 | 41.020,00 | 41.150,00 | -530,00 | -1.27 | 46.680 | 3.49 | 16.46 | - | 1,22 |
| A.P. Møller - Mærsk | 43.560,00 | 43.020,00 | 42.950,00 | 43.160,00 | -540,00 | -1.24 | 441.578 | 4.61 | 17.43 | - | 1,28 |
| Carlsberg B | 431,50 | 433,10 | 432,20 | 434,00 | 1,60 | 0.37 | 135.213 | 14.81 | 12.27 | 18.38 | 1,21 |
| Coloplast B | 626,50 | 624,00 | 624,00 | 628,00 | -2,50 | -0.40 | 41.529 | 9.15 | 32.16 | 29.00 | 9,27 |
| D/S Norden | 241,00 | 237,50 | 237,00 | 239,00 | -3,50 | -1.45 | 80.438 | 10.63 | 13.73 | 13.23 | 1,22 |
| Danisco | 397,40 | 397,50 | 395,70 | 398,80 | 0,10 | 0.03 | 70.633 | 11.17 | 14.32 | 455.81 | 1,54 |
| Danske Bank | 134,20 | 133,50 | 132,00 | 134,20 | -0,70 | -0.52 | 148.332 | 3.17 | 12.24 | 53.36 | 0,93 |
| DSV | 91,85 | 91,90 | 91,30 | 92,05 | 0,05 | 0.05 | 38.516 | 2.45 | -1.19 | 101.88 | 3,50 |
| FLSmidth & Co. | 375,00 | 380,00 | 379,30 | 382,00 | 5,00 | 1.33 | 319.637 | 9.04 | 3.18 | 11.45 | 2,93 |
| Genmab | 72,05 | 72,20 | 72,20 | 72,30 | 0,15 | 0.21 | 24.784 | -5.28 | -11.81 | - | 3,20 |
| H. Lundbeck | 96,85 | 98,75 | 98,20 | 98,90 | 1,90 | 1.96 | 43.126 | 0.21 | 4.23 | 9.52 | 2,17 |
| NKT Holding | 307,40 | 310,90 | 309,60 | 312,20 | 3,50 | 1.14 | 42.337 | 2.66 | 7.20 | 9.16 | 1,99 |
| Nordea Bank | 56,55 | 56,70 | 56,60 | 56,70 | 0,15 | 0.27 | 37.777 | 16.51 | 6.26 | 12.84 | 1,39 |
| Novo Nordisk B | 413,00 | 409,40 | 409,30 | 410,70 | -3,60 | -0.87 | 433.640 | 6.99 | 23.33 | 22.49 | 5,80 |
| Novozymes B | 589,00 | 592,00 | 591,00 | 593,00 | 3,00 | 0.51 | 57.606 | 10.59 | 9.05 | 30.67 | 5,49 |
| Sydbank | 144,60 | 146,50 | 144,80 | 146,50 | 1,90 | 1.31 | 18.487 | 0.85 | 9.68 | 11.98 | 1,50 |
| Topdanmark | 683,50 | 686,50 | 684,00 | 688,00 | 3,00 | 0.44 | 54.972 | 3.15 | -2.72 | 9.81 | 3,92 |
| TrygVesta | 361,80 | 361,50 | 360,60 | 361,70 | -0,30 | -0.08 | 29.894 | 8.25 | 5.46 | 11.25 | 2,36 |
| Vestas Wind Systems | 278,70 | 274,50 | 274,20 | 275,00 | -4,20 | -1.51 | 175.039 | 0.07 | -12.74 | 12.57 | 2,24 |
| William Demant Holdi | 407,60 | 398,00 | 395,00 | 405,50 | -9,60 | -2.36 | 49.328 | 1.74 | 1.38 | 35.39 | 45,17 |
Alle kurser er vist med 15 minutters forsinkelse.
Nye kurslister til DAF-medlemmer
Find dagens top/flop eller foretag analyser på sektorer eller indeks med DAFs nye kurslister. Eller find fx de aktier der har den laveste P/E eller K/I. Og tilføj resultatet til dine egne kurslister.
Log ind til DAF-kurslister
|